![]() |
Juin 2025 | ![]() |
||||
L | M | m | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mon Pronostic | ||||
Classement | Numéro et Nom du cheval | Points Calculés | Ecarts | |
1er | 1 - ISOLDE (ZA) | 0.0000 | ||
2ème | 2 - POLAR SECRET (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
3ème | 3 - SEEKING GOLD (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
4ème | 4 - ZARGUN (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
5ème | 5 - HOT TALENT (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
6ème | 6 - MONARCH AIR (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
7ème | 7 - MUSETTE (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
8ème | 8 - LEOPARD LILY (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
9ème | 9 - WINGS OF CHARNE (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
10ème | 10 - KANTARA QUEEN (ZA) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
![]() |
![]() |
![]() alors une grille de notation vierge. Voulez-vous confirmer ce choix? |
|
Je confirme | Jannule |