![]() |
Mai 2025 | ![]() |
||||
L | M | m | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Mon Pronostic | ||||
Classement | Numéro et Nom du cheval | Points Calculés | Ecarts | |
1er | 1 - ALSYLAL DOLOIS (FR) | 0.0000 | ||
2ème | 2 - HAKY (IE) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
3ème | 3 - MANKIB (GB) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
4ème | 4 - LAMOUR DU RISK (FR) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
5ème | 5 - NILE PARIS (FR) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
6ème | 6 - RAYON VERT (FR) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
7ème | 7 - STAFF COLLEGE (FR) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
8ème | 8 - AFRICAN RIDE (GB) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
9ème | 9 - GALIPAD (GB) | 0.0000 | 0.000% | Egalité |
![]() |
![]() |
![]() alors une grille de notation vierge. Voulez-vous confirmer ce choix? |
|
Je confirme | Jannule |