![]() |
Avril 2025 | ![]() |
||||
L | M | m | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mon Pronostic | ||||
Classement | Numéro et Nom du cheval | Points Calculés | Ecarts | |
1er | 14 - BUNOOK (GB) | 14.4823 | ||
2ème | 17 - ZALZALI (FR) | 12.8296 | 12.881% | Moyen |
3ème | 5 - VESLOVE (FR) | 12.7027 | 0.999% | Très faible |
4ème | 13 - MONTESQUIEU (FR) | 12.6188 | 0.664% | Très faible |
5ème | 6 - ZAMBESO (FR) | 11.6146 | 8.646% | Faible |
6ème | 15 - DAGOBERT DUKE (GB) | 10.7994 | 7.548% | Faible |
7ème | 16 - AL MURQAB (IE) | 10.7193 | 0.746% | Très faible |
8ème | 4 - ELDACAR (GB) | 10.6241 | 0.895% | Très faible |
9ème | 9 - BLUE DIAMOND (FR) | 10.1743 | 4.421% | Assez Faible |
10ème | 8 - KING NONANTAIS (FR) | 10.0338 | 1.400% | Assez Faible |
![]() |
![]() |
![]() alors une grille de notation vierge. Voulez-vous confirmer ce choix? |
|
Je confirme | Jannule |